0BVIOUS RATINGS 1999 | DETAILED RATINGS | << Back to Archive | << Back to Home

==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
1.    Florida State             4.848446  12-0-0    17   4.703831 
2.    Nebraska                  4.670750  12-1-0    16   4.476890 
3.    Alabama                   4.479131  10-3-0    1    4.168175 
4.    Michigan                  4.473389  10-2-0    3    4.202842 
5.    Kansas State              4.464015  11-1-0    65   4.405524 
6.    Michigan State            4.454371  10-2-0    9    4.187827 
7.    Tennessee                 4.414925  9-3-0     6    4.194658 
8.    Virginia Tech             4.389908  11-1-0    67   4.395320 
9.    Penn State                4.282793  10-3-0    11   4.079342 
10.   Marshall                  4.211431  13-0-0    109  4.480597 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
11.   Florida                   4.161256  9-4-0     4    3.987035 
12.   Wisconsin                 4.111405  10-2-0    74   4.111502 
13.   Mississippi State         4.057762  10-2-0    44   3.971892 
14.   Miami                     4.005499  9-4-0     32   3.950302 
15.   Utah                      3.931868  9-3-0     69   3.934474 
16.   Southern Miss             3.917738  9-3-0     55   3.881822 
17.   Arkansas                  3.883306  8-4-0     33   3.830522 
18.   Illinois                  3.870552  8-4-0     21   3.728351 
19.   Oregon                    3.836622  9-3-0     56   3.782920 
20.   Texas                     3.785591  9-5-0     19   3.619433 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
21.   Ole Miss                  3.784926  8-4-0     36   3.664376 
22.   BYU                       3.762749  8-4-0     38   3.671096 
23.   Minnesota                 3.734456  8-4-0     63   3.795814 
24.   Texas A&M                 3.733788  8-4-0     22   3.618653 
25.   Georgia Tech              3.722873  8-4-0     40   3.676474 
26.   East Carolina             3.699932  9-3-0     85   3.721012 
27.   Purdue                    3.687653  7-5-0     15   3.560237 
28.   Georgia                   3.663132  8-4-0     26   3.515957 
29.   Colorado                  3.650962  7-5-0     30   3.569865 
30.   Louisiana Tech            3.645325  8-3-0     78   3.743021 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
31.   Colorado State            3.639300  8-4-0     41   3.568023 
32.   Oklahoma                  3.616552  7-5-0     62   3.673163 
33.   Stanford                  3.592195  8-4-0     52   3.459835 
34.   Washington                3.538637  7-5-0     23   3.400883 
35.   Boise State               3.494250  10-3-0    101  3.651317 
36.   Clemson                   3.471718  6-6-0     18   3.313299 
37.   Ohio State                3.433311  6-6-0     7    3.235172 
38.   Wyoming                   3.429043  7-4-0     61   3.478936 
39.   TCU                       3.427310  8-4-0     97   3.540697 
40.   Louisville                3.362286  7-5-0     75   3.422824 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
41.   Notre Dame                3.331202  5-7-0     5    3.128067 
42.   Hawai'i                   3.328161  9-4-0     94   3.419885 
43.   Virginia                  3.318799  7-5-0     34   3.253038 
44.   Syracuse                  3.313260  7-5-0     72   3.292991 
45.   Fresno State              3.295798  8-5-0     91   3.398587 
46.   Wake Forest               3.275812  7-5-0     70   3.255352 
47.   USC                       3.273572  6-6-0     45   3.276301 
48.   Auburn                    3.271082  5-6-0     10   3.125816 
49.   Air Force                 3.212969  6-5-0     76   3.270678 
50.   Kentucky                  3.192617  6-6-0     31   3.147067 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
51.   Oregon State              3.186821  7-5-0     79   3.206977 
52.   Memphis                   3.176695  5-6-0     49   3.097913 
53.   Boston College            3.159872  8-4-0     86   3.192864 
54.   San Diego State           3.138709  5-6-0     51   3.188792 
55.   Houston                   3.132855  7-4-0     89   3.163944 
56.   Arizona State             3.113949  6-6-0     50   3.000137 
57.   Vanderbilt                3.104390  5-6-0     27   3.150885 
58.   Oklahoma State            3.095838  5-6-0     28   2.984189 
59.   Arizona                   3.076581  6-6-0     46   3.031829 
60.   Pittsburgh                3.066502  5-6-0     66   3.034697 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
61.   Texas Tech                3.052517  6-5-0     83   3.070266 
62.   Kansas                    2.997135  5-7-0     47   3.070115 
63.   NC State                  2.996130  6-6-0     54   3.045230 
64.   New Mexico State          2.989978  6-5-0     100  3.280092 
65.   Maryland                  2.984354  5-6-0     73   3.126594 
66.   UAB                       2.969230  5-6-0     48   2.932731 
67.   Miami (OH)                2.913210  7-4-0     113  3.179689 
68.   Western Michigan          2.910486  7-5-0     104  3.136268 
69.   Missouri                  2.906176  4-7-0     12   2.713913 
70.   Idaho                     2.904678  7-4-0     106  3.089432 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
71.   Rice                      2.897284  5-6-0     64   2.875487 
72.   Iowa State                2.896751  4-7-0     42   2.918080 
73.   Toledo                    2.854880  6-5-0     107  3.132773 
74.   West Virginia             2.838213  4-7-0     60   2.768769 
75.   UCLA                      2.833421  4-7-0     24   2.787508 
76.   LSU                       2.800246  3-8-0     14   2.619335 
77.   New Mexico                2.748290  4-7-0     59   2.849214 
78.   SMU                       2.741511  4-6-0     88   2.961615 
79.   California                2.741411  4-7-0     29   2.566868 
80.   UTEP                      2.735821  5-7-0     58   2.705863 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
81.   Akron                     2.709625  7-4-0     114  2.969211 
82.   Utah State                2.677236  4-7-0     71   2.804543 
83.   Indiana                   2.672624  4-7-0     35   2.506906 
84.   Navy                      2.619615  5-7-0     95   2.664182 
85.   UCF                       2.612220  4-7-0     84   2.788693 
86.   UL Monroe                 2.562389  5-6-0     93   2.789908 
87.   Bowling Green             2.557380  5-6-0     111  2.932616 
88.   Northwestern              2.497771  3-8-0     13   2.301901 
89.   Duke                      2.475828  3-8-0     25   2.333614 
90.   Washington State          2.462152  3-9-0     43   2.429590 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
91.   Cincinnati                2.443246  3-8-0     57   2.329501 
92.   San Jose State            2.395593  3-7-0     81   2.610857 
93.   Arkansas State            2.372150  4-7-0     92   2.562663 
94.   Tulane                    2.354626  3-8-0     68   2.358768 
95.   North Carolina            2.352955  3-8-0     53   2.173725 
96.   Army                      2.345308  3-8-0     77   2.409229 
97.   Ohio                      2.275719  5-6-0     110  2.370534 
98.   Temple                    2.236049  2-9-0     20   2.103692 
99.   Iowa                      2.212370  1-10-0    8    2.034386 
100.  Northern Illinois         2.210466  5-6-0     115  2.384764 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
101.  Eastern Michigan          2.190717  4-7-0     99   2.330546 
102.  Nevada                    2.177652  3-8-0     82   2.187086 
103.  UNLV                      2.147190  3-8-0     80   2.142336 
104.  Tulsa                     2.097218  2-9-0     87   2.299872 
105.  South Carolina            2.095977  0-11-0    2    1.823300 
106.  Central Michigan          1.992729  4-7-0     112  2.360802 
107.  Middle Tennessee          1.989432  3-8-0     105  2.257313 
108.  Baylor                    1.883764  1-10-0    37   1.775779 
109.  North Texas               1.880905  2-9-0     98   2.047961 
110.  Louisiana                 1.848365  2-9-0     96   2.092833 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
111.  Kent State                1.790934  2-9-0     103  2.042979 
112.  Rutgers                   1.780241  1-10-0    39   1.673113 
113.  FCS                       1.688283  7-46-0    90   1.632708 
114.  Ball State                1.219717  0-11-0    102  1.431090 
115.  Buffalo                   0.953257  0-11-0    108  1.192547 
==================================================================