0BVIOUS RATINGS 2003 | DETAILED RATINGS | << Back to Archive | << Back to Home

==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
1.    USC                       4.667269  12-1-0    38   4.512058 
2.    Oklahoma                  4.509337  12-2-0    25   4.319747 
3.    LSU                       4.505478  13-1-0    44   4.338858 
4.    Miami (OH)                4.444858  13-1-0    78   4.511548 
5.    Michigan                  4.415111  10-3-0    19   4.249373 
6.    Ohio State                4.407983  11-2-0    7    4.206238 
7.    Georgia                   4.359173  11-3-0    10   4.150601 
8.    Miami                     4.338996  11-2-0    40   4.163048 
9.    Florida State             4.330918  10-3-0    8    4.113636 
10.   Iowa                      4.184409  10-3-0    21   4.019892 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
11.   Texas                     4.183490  10-3-0    41   4.106630 
12.   Boise State               4.181795  13-1-0    113  4.366923 
13.   Utah                      4.139089  10-2-0    58   4.060690 
14.   Minnesota                 4.085694  10-3-0    65   4.083817 
15.   Maryland                  4.085598  10-3-0    54   4.077762 
16.   Ole Miss                  4.084197  10-3-0    47   3.988392 
17.   Tennessee                 4.079306  10-3-0    33   3.935685 
18.   Purdue                    4.043718  9-4-0     22   3.811212 
19.   Kansas State              4.026751  11-4-0    51   3.995845 
20.   Washington State          4.023260  10-3-0    48   3.941390 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
21.   Nebraska                  4.018312  10-3-0    49   3.869543 
22.   Arkansas                  3.940317  9-4-0     23   3.767770 
23.   Bowling Green             3.934228  11-3-0    72   4.026591 
24.   Florida                   3.906633  8-5-0     5    3.820169 
25.   Oklahoma State            3.841711  9-4-0     59   3.857080 
26.   Auburn                    3.788887  8-5-0     27   3.718479 
27.   NC State                  3.781415  8-5-0     24   3.724529 
28.   Virginia                  3.777907  8-5-0     34   3.654809 
29.   TCU                       3.758961  11-2-0    104  3.875780 
30.   Oregon State              3.757454  8-5-0     50   3.744947 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
31.   Clemson                   3.754041  9-4-0     36   3.580780 
32.   Texas Tech                3.746650  8-5-0     42   3.626392 
33.   Michigan State            3.729466  8-5-0     32   3.561918 
34.   California                3.667862  8-6-0     31   3.479921 
35.   New Mexico                3.635518  8-5-0     67   3.750248 
36.   Southern Miss             3.605612  9-4-0     66   3.595474 
37.   Boston College            3.599571  8-5-0     56   3.578386 
38.   Wisconsin                 3.586782  7-6-0     17   3.412041 
39.   West Virginia             3.582963  8-5-0     60   3.516569 
40.   Oregon                    3.574805  8-5-0     37   3.423225 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
41.   Northern Illinois         3.553008  10-2-0    114  3.694661 
42.   Virginia Tech             3.546103  8-5-0     68   3.620521 
43.   Georgia Tech              3.523934  7-6-0     18   3.357531 
44.   Pittsburgh                3.521642  8-5-0     57   3.477882 
45.   Memphis                   3.518726  9-4-0     98   3.679333 
46.   Missouri                  3.501539  8-5-0     69   3.527488 
47.   Toledo                    3.454450  8-4-0     100  3.673430 
48.   Marshall                  3.433167  8-4-0     88   3.552025 
49.   UConn                     3.429368  9-3-0     109  3.548461 
50.   Colorado State            3.401487  7-6-0     43   3.381571 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
51.   Louisville                3.392576  9-4-0     105  3.514246 
52.   Air Force                 3.319647  7-5-0     83   3.437230 
53.   South Carolina            3.300352  5-7-0     4    3.080070 
54.   Alabama                   3.274289  4-9-0     1    3.032984 
55.   Northwestern              3.273758  6-7-0     11   3.081020 
56.   UNLV                      3.248676  6-6-0     46   3.194845 
57.   North Texas               3.244120  9-4-0     108  3.426062 
58.   Notre Dame                3.243728  5-7-0     2    2.970390 
59.   Fresno State              3.241556  9-5-0     81   3.281572 
60.   Hawai'i                   3.216828  9-5-0     93   3.330941 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
61.   Wake Forest               3.204528  5-7-0     20   3.059054 
62.   Colorado                  3.182865  5-7-0     9    2.991382 
63.   South Florida             3.175025  7-4-0     111  3.401829 
64.   Washington                3.174271  6-6-0     45   3.081971 
65.   Syracuse                  3.146791  6-6-0     61   3.127955 
66.   Tulsa                     3.146135  8-5-0     95   3.323233 
67.   UCLA                      3.071837  6-7-0     39   2.955560 
68.   Kansas                    3.069025  6-7-0     62   3.123994 
69.   Akron                     2.983802  7-5-0     117  3.329807 
70.   Navy                      2.945357  8-5-0     116  3.092502 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
71.   San Diego State           2.944619  6-6-0     79   3.045141 
72.   BYU                       2.935945  4-8-0     12   2.774724 
73.   Texas A&M                 2.929775  4-8-0     6    2.753306 
74.   Penn State                2.908599  3-9-0     14   2.779706 
75.   Arizona State             2.861614  5-7-0     55   2.871587 
76.   Houston                   2.848485  7-6-0     87   2.885102 
77.   Stanford                  2.843760  4-7-0     26   2.695524 
78.   Kentucky                  2.832386  4-8-0     71   2.933572 
79.   Western Michigan          2.819186  5-7-0     82   3.006551 
80.   UAB                       2.816005  5-7-0     77   2.862060 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
81.   Rutgers                   2.809180  5-7-0     74   2.861349 
82.   Nevada                    2.753326  6-6-0     86   2.816961 
83.   Troy                      2.748984  6-6-0     85   2.917943 
84.   Louisiana Tech            2.728895  5-7-0     64   2.709460 
85.   Cincinnati                2.715348  5-7-0     84   2.821785 
86.   Wyoming                   2.698734  4-8-0     53   2.706904 
87.   Duke                      2.697952  4-8-0     30   2.694424 
88.   Rice                      2.625596  5-7-0     101  2.722057 
89.   Kent State                2.614597  5-7-0     89   2.736029 
90.   Vanderbilt                2.509822  2-10-0    28   2.601891 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
91.   Ball State                2.501971  4-8-0     70   2.622124 
92.   Tulane                    2.461752  5-7-0     92   2.561309 
93.   Baylor                    2.389017  3-9-0     52   2.438246 
94.   North Carolina            2.362503  2-10-0    29   2.191059 
95.   Indiana                   2.319538  2-10-0    35   2.395224 
96.   Arkansas State            2.315722  5-7-0     118  2.730078 
97.   Arizona                   2.311762  2-10-0    3    2.134390 
98.   Louisiana                 2.291798  4-8-0     103  2.599022 
99.   New Mexico State          2.272937  3-9-0     106  2.604249 
100.  Mississippi State         2.269381  2-10-0    16   2.114545 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
101.  Iowa State                2.266050  2-10-0    13   2.210536 
102.  Middle Tennessee          2.236771  4-8-0     112  2.351712 
103.  San Jose State            2.234799  3-8-0     96   2.514510 
104.  Illinois                  2.200010  1-11-0    15   2.247411 
105.  Utah State                2.197245  3-9-0     99   2.387170 
106.  Ohio                      2.107657  2-10-0    91   2.320751 
107.  Central Michigan          2.072787  3-9-0     94   2.273242 
108.  UCF                       2.023857  3-9-0     102  2.244315 
109.  Eastern Michigan          1.958246  3-9-0     97   2.064281 
110.  Temple                    1.835482  1-11-0    63   1.791954 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
111.  Idaho                     1.834090  3-9-0     115  1.941011 
112.  UTEP                      1.751041  2-11-0    110  2.001940 
113.  East Carolina             1.742437  1-11-0    75   1.747778 
114.  FCS                       1.684077  10-62-0   90   1.591989 
115.  SMU                       1.597778  0-12-0    76   1.639163 
116.  Buffalo                   1.595896  1-11-0    73   1.575015 
117.  UL Monroe                 1.468050  1-11-0    107  1.573100 
118.  Army                      1.351202  0-13-0    80   1.409051 
==================================================================