0BVIOUS RATINGS 2002 | DETAILED RATINGS | << Back to Archive | << Back to Home

==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
1.    Ohio State                4.783032  14-0-0    16   4.608720 
2.    USC                       4.706135  11-2-0    1    4.377243 
3.    Miami                     4.550696  12-1-0    31   4.436572 
4.    Oklahoma                  4.534539  12-2-0    14   4.371951 
5.    Georgia                   4.493439  13-1-0    30   4.346684 
6.    Texas                     4.442465  11-2-0    19   4.309183 
7.    Iowa                      4.395027  11-2-0    34   4.230916 
8.    Kansas State              4.345458  11-2-0    63   4.357062 
9.    Michigan                  4.281434  10-3-0    3    4.024721 
10.   Alabama                   4.232011  10-3-0    15   4.084071 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
11.   Penn State                4.152809  9-4-0     12   3.975981 
12.   Boise State               4.133584  12-1-0    117  4.302316 
13.   Auburn                    4.043382  9-4-0     28   3.976244 
14.   Notre Dame                4.020300  10-3-0    17   3.837159 
15.   Virginia Tech             3.973384  10-4-0    45   3.911718 
16.   Maryland                  3.965317  11-3-0    60   3.931932 
17.   Washington State          3.938536  10-3-0    33   3.779268 
18.   Florida State             3.935087  9-5-0     5    3.691500 
19.   South Florida             3.919417  9-2-0     72   4.012915 
20.   Colorado                  3.908059  9-5-0     4    3.725532 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
21.   NC State                  3.904715  11-3-0    68   3.918858 
22.   TCU                       3.831305  10-2-0    96   3.945842 
23.   Texas Tech                3.825597  9-5-0     6    3.588116 
24.   West Virginia             3.803144  9-4-0     47   3.771402 
25.   Arkansas                  3.801718  9-5-0     11   3.698249 
26.   UCLA                      3.775817  8-5-0     13   3.614259 
27.   Boston College            3.771996  9-4-0     59   3.740881 
28.   Pittsburgh                3.771547  9-4-0     39   3.687210 
29.   Virginia                  3.742768  9-5-0     18   3.589699 
30.   Wisconsin                 3.699943  8-6-0     7    3.526171 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
31.   Florida                   3.687581  8-5-0     9    3.478341 
32.   Colorado State            3.682758  10-4-0    65   3.670911 
33.   Marshall                  3.675008  11-2-0    112  3.869329 
34.   Oregon State              3.665828  8-5-0     50   3.662789 
35.   California                3.663175  7-5-0     35   3.541750 
36.   LSU                       3.602173  8-5-0     23   3.465519 
37.   Purdue                    3.590611  7-6-0     36   3.564482 
38.   Oklahoma State            3.587462  8-5-0     56   3.576063 
39.   Tennessee                 3.577810  8-5-0     49   3.484922 
40.   Iowa State                3.574743  7-7-0     8    3.514816 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
41.   Washington                3.540071  7-6-0     21   3.443141 
42.   Minnesota                 3.494096  8-5-0     53   3.507346 
43.   Arizona State             3.444385  8-6-0     46   3.412430 
44.   Bowling Green             3.437723  9-3-0     116  3.665793 
45.   Toledo                    3.429969  9-5-0     71   3.551729 
46.   Texas A&M                 3.413623  6-6-0     37   3.268535 
47.   Ole Miss                  3.397087  7-6-0     38   3.320033 
48.   Kentucky                  3.383135  7-5-0     62   3.378239 
49.   Hawai'i                   3.380965  10-4-0    106  3.533155 
50.   Cincinnati                3.376782  7-7-0     51   3.285053 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
51.   Oregon                    3.367817  7-6-0     57   3.415355 
52.   Georgia Tech              3.364008  7-6-0     42   3.275640 
53.   Nebraska                  3.335793  7-7-0     40   3.294107 
54.   Clemson                   3.310748  7-6-0     29   3.124749 
55.   Wake Forest               3.298528  7-6-0     52   3.182931 
56.   Missouri                  3.286278  5-7-0     20   3.181031 
57.   Southern Miss             3.258636  7-6-0     66   3.392104 
58.   Fresno State              3.242786  9-5-0     73   3.186096 
59.   Illinois                  3.239767  5-7-0     22   3.137307 
60.   Miami (OH)                3.229726  7-5-0     70   3.303040 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
61.   Louisville                3.228768  7-6-0     69   3.246288 
62.   North Texas               3.227715  8-5-0     85   3.331393 
63.   Air Force                 3.217020  8-5-0     93   3.274809 
64.   Tulane                    3.186345  8-5-0     105  3.345969 
65.   UCF                       3.166701  7-5-0     101  3.335279 
66.   Northern Illinois         3.162369  8-4-0     86   3.092076 
67.   South Carolina            3.066143  5-7-0     26   2.927936 
68.   UConn                     2.967718  6-6-0     108  3.247466 
69.   Michigan State            2.841593  4-8-0     24   2.724457 
70.   Syracuse                  2.818627  4-8-0     54   2.945605 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
71.   Arizona                   2.797315  4-8-0     41   2.829627 
72.   Utah                      2.791544  5-6-0     89   2.866306 
73.   New Mexico State          2.775134  7-5-0     114  2.979958 
74.   New Mexico                2.771335  7-7-0     84   2.866546 
75.   Temple                    2.691270  4-8-0     44   2.728390 
76.   San Jose State            2.666561  6-7-0     81   2.729397 
77.   Ball State                2.638134  6-6-0     102  2.786076 
78.   Mississippi State         2.615612  3-9-0     48   2.727861 
79.   Houston                   2.590958  5-7-0     75   2.621845 
80.   UNLV                      2.584940  5-7-0     79   2.598635 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
81.   BYU                       2.581904  5-7-0     88   2.717543 
82.   Nevada                    2.565028  5-7-0     82   2.585432 
83.   Western Michigan          2.536346  4-8-0     78   2.747107 
84.   East Carolina             2.528436  4-8-0     64   2.517383 
85.   UAB                       2.518898  5-7-0     87   2.624020 
86.   Memphis                   2.502784  3-9-0     76   2.770580 
87.   Stanford                  2.495541  2-9-0     2    2.250949 
88.   North Carolina            2.484656  3-9-0     10   2.314884 
89.   Indiana                   2.396712  3-9-0     43   2.412927 
90.   San Diego State           2.388256  4-9-0     67   2.357157 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
91.   Akron                     2.387437  4-8-0     91   2.638472 
92.   Vanderbilt                2.371734  2-10-0    27   2.448816 
93.   Louisiana Tech            2.368254  4-8-0     80   2.429398 
94.   Northwestern              2.363271  3-9-0     25   2.210636 
95.   Baylor                    2.361616  3-9-0     32   2.429085 
96.   Troy                      2.341209  4-8-0     111  2.637666 
97.   Arkansas State            2.322665  6-7-0     118  2.684164 
98.   Utah State                2.286374  4-7-0     92   2.505925 
99.   Central Michigan          2.282164  4-8-0     104  2.541429 
100.  Rice                      2.261133  4-7-0     115  2.404900 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
101.  Ohio                      2.244538  4-8-0     98   2.290550 
102.  Duke                      2.182272  2-10-0    55   2.100220 
103.  Middle Tennessee          2.114353  4-8-0     113  2.186662 
104.  Wyoming                   2.009653  2-10-0    74   2.149608 
105.  Kent State                2.002496  3-9-0     90   2.267014 
106.  Louisiana                 1.978723  3-9-0     94   2.100189 
107.  Kansas                    1.976143  2-10-0    61   2.078291 
108.  Navy                      1.936843  2-10-0    83   1.986822 
109.  SMU                       1.897698  3-9-0     99   1.962688 
110.  UL Monroe                 1.776858  3-9-0     100  1.830216 
==================================================================
Rank  Team                      Rating    W-L-T     SOS  RawRtg   
==================================================================
111.  Eastern Michigan          1.771985  3-9-0     107  2.040381 
112.  UTEP                      1.763824  2-10-0    95   2.091973 
113.  Idaho                     1.749298  2-10-0    97   1.819087 
114.  Rutgers                   1.708767  1-11-0    58   1.631081 
115.  Tulsa                     1.678452  1-11-0    103  1.815402 
116.  FCS                       1.648364  8-57-0    77   1.556933 
117.  Buffalo                   1.421503  1-11-0    110  1.568068 
118.  Army                      1.416661  1-11-0    109  1.535801 
==================================================================